Guide des tailles

Veuillez consulter la grille des tailles ci-dessous et prendre vos mesures avant de commander, afin de minimiser les risques d'erreur.

Grille des Tailles (en pouces)

 Taille  Taille US  POITRINE   TAILLE   HANCHES 
 S 2-4 32-33.5 24.5-26.5 32-34
M 6-8 34-35.5 27-29.5 34.5-36.5
L 10-12 36-37.5 30-32.5 37-39.5
XL 14-16 38-40 33.5-35.5 40-42.5
2XL 18-20 41-43.5 36-38 43-45
3XL 22 44-46.5 38.5-41 45.5-47.5
4XL 24 47-49.5 41.5-44 48-50
5XL 26 50-52.5 44.5-47 50.5-52.5

 

 

Grille des Tailles (en CM)

 Taille  Taille US  POITRINE   TAILLE   HANCHES 
 S 2-4 86-92 68-74 90-96
M 6-8 92-98 74-80 96-102
L 10-12 98-104 80-86 102-108
XL 14-16 104-110 86-92 108-114
2XL 18-20 110-116 92-98 114-120
3XL 22 116-122 98-104 120-126
4XL 24
5XL 26

 

Besoin d'aide? Contactez le support client: